Doporuceni

Plech – kolik váží 1 plech, 1 m2, maximální odchylky

Hmotnost ocelového plechu válcovaného za studena GOST 19904-90 ocel 08ps/kp

velikost Hmotnost 1 m2 (kg) Hmotnost 1 listu 1250×2500
List xk 0.5 3,925kg 12,27 kg/list
List xk 0.6 4,71kg 14,72 kg/list
List xk 0.7 5,5kg 17,19 kg/list
List xk 0.8 6,28kg 19,63 kg/list
List xk 0.9 7,06kg 22,06 kg/list
List xk 1.0 7,85kg 24,53 kg/list
List xk 1.2 9,42kg 29,44 kg/list
List xk 1.4 10,99kg 34,34 kg/list
List xk 1.5 11,77kg 36,78 kg/list
List xk 1.8 14,13kg 44,16 kg/list
List xk 2.0 15,7kg 49,06 kg/list
List xk 2.5 19,62kg 61,31 kg/list
List xk 3.0 23,5kg 73,43 kg/list
List xk 3.5 27,47kg 85,84 kg/list

Hmotnost ocelového plechu válcovaného za tepla GOST 16223/14637

velikost Hmotnost 1 m2 (kg) Hmotnost 1 listu
List gk 1.5 (1250×2500) 11,77 kg/m2 36,78 kg/list
List gk 2.0 (1250×2500) 15,7 kg/m2 49,06 kg/list
List gk 2.5 (1250×2500) 19,62 kg/m2 61,31 kg/list
List gk 3.0 (1250×2500) 23,5 kg/m2 73,44 kg/list
List gk 4.0 (1500×6000) 31,4 kg/m2 282,6 kg/list
List gk 5.0 (1500×6000) 39,25 kg/m2 353,25 kg/list
List gk 6.0 (1500×6000) 47,1 kg/m2 423,9 kg/list
List gk 8.0 (1500×6000) 62,8 kg/m2 565,2 kg/list
List gk 10.0 (1500×6000) 78,5 kg/m2 706,5 kg/list
List gk 12.0 (1500×6000) 94,2 kg/m2 847,8 kg/list
List gk 14.0 (1500×6000) 109,9 kg/m2 989,1 kg/list
List gk 16.0 (1500×6000) 125,6 kg/m2 1130,4 kg/list
List gk 18.0 (1500×6000) 141,3 kg/m2 1271,7 kg/list
List gk 20.0 (1500×6000) 157 kg/m2 1413 kg/list

Hmotnost pozinkovaného plechu GOST 14918-80

velikost Hmotnost 1 m2 (kg) Hmotnost 1 listu 1250×2500
Pozinkovaný plech 0.4 3,34 kg/m2 10,44 kg/list
Pozinkovaný plech 0.45 3,73 kg/m2 11,66 kg/list
Pozinkovaný plech 0.5 4,13 kg/m2 12,91 kg/list
Pozinkovaný plech 0.55 4,52 kg/m2 14,12 kg/list
Pozinkovaný plech 0.6 4,91 kg/m2 15,34 kg/list
Pozinkovaný plech 0.7 5,70 kg/m2 17,81 kg/list
Pozinkovaný plech 0.75 6,09 kg/m2 19,03 kg/list
Pozinkovaný plech 0.8 6,48 kg/m2 20,25 kg/list
Pozinkovaný plech 0.9 7,27 kg/m2 22,72 kg/list
Pozinkovaný plech 1.0 8,05 kg/m2 25,16 kg/list
Pozinkovaný plech 1.2 9,62 kg/m2 30,06 kg/list
Pozinkovaný plech 1.5 11,97 kg/m2 37,41 kg/list
Pozinkovaný plech 2.0 15,9 kg/m2 49,69 kg/list
Pozinkovaný plech 2.5 19,82 kg/m2 61,94 kg/list
Pozinkovaný plech 3.0 23,84 kg/m2 74,5 kg/list

Hmotnost vlnitého plechu GOST 8568-77

velikost Hmotnost 1 m2 (kg) Hmotnost 1 listu
Čočkový list/kosočtverec 3.0 (1250×2500) 24,5 kg/m2 75,63 kg/list
Čočkový list/kosočtverec 4.0 (1500×6000) 32,2 kg/m2 289,8 kg/list
Čočkový list/kosočtverec 5.0 (1500×6000) 40,5 kg/m2 364,5 kg/list
Čočkový list/kosočtverec 6.0 (1500×6000) 48,5 kg/m2 436,5 kg/list
Čočkový list/kosočtverec 0.8 (1500×6000) 64,9 kg/m2 584,1 kg/list
Čočkový list/kosočtverec 10 (1500×6000) 80,9 kg/m2 728,1 kg/list
Čočkový list/kosočtverec 12 (1500×6000) 96,8 kg/m2 871,2 kg/list

Při znalosti nákladů na tunu je snadné vypočítat cenu 1 plechu. K tomu potřebujete znát hmotnost jednotky produkce. Níže uvedená tabulka ukazuje teoretickou hmotnost pro plechy o tloušťce 0,5 – 60 mm nejoblíbenějšího a nejžádanějšího řezání – 1250×2500, 1500×6000 a 2000×6000 mm (v závislosti na tloušťce kovu).

Je třeba poznamenat, že tuto tabulku lze použít k určení přibližné ceny plechu, protože hmotnost válcovaných výrobků je stanovena pro standardní hustotu oceli 7,85 kg/m3 a může se mírně lišit v závislosti na jakosti oceli a technické podmínky výrobce.

Tloušťka listu Hmotnost 1 m2 Hmotnost 1 listu, kg Tloušťka listu Hmotnost 1 m2 Hmotnost 1 listu, kg
mm kg 1250 x 2500 mm 1500 x 6000 mm mm kg 1250 x 2500 mm 1500 x 6000 mm
0,5 3,93 12,28 5,0 39,3 353,25 471,00
0,55 4,32 13,50 6,0 47,1 423,90 565,20
0,6 4,72 14,75 7,0 55,0 494,55 659,40
0.7 5,50 17,19 8,0 62,8 565,20 753,60
0,8 6,28 19,63 9,0 70,7 635,85 847,80
0,9 7,06 22,06 10,0 78,5 706,50 942,00
1,0 7,85 24,53 12,0 94,2 847,80 1130,4
1,2 9,49 29,66 14,0 109,9 989,10 1318,8
1,4 10,99 34,34 16,0 125,9 1133,1 1510,8
1,5 11,77 36,78 18,0 141,3 1271,7 1695,6
1,7 13,34 41,69 20,0 157,0 1413,0 1884,0
1,8 14,13 44,16 22,0 172,7 1554,3 2072,4
1,9 14,91 46,59 25,0 196,3 1766,3 2355,0
2,0 15,70 49,06 30,0 235,5 2119,5 2826,0
2,5 19,62 61,31 40,0 314,0 2826,0 3768,0
3,0 23,55 73,59 211,95 50,0 392,5 3532,5 4710,0
4,0 31,04 97,00 279,36 60,0 471,0 4239,0 5652,0

Mezní odchylky při výrobě plechu

Jakýkoli plech se vyrábí s rozměrovými odchylkami délky, šířky, tloušťky, jejichž velikost závisí na válcovacím zařízení. Pro výrobky válcované za tepla v souladu s GOST 19903, vyráběné v plechu, existují následující maximální odchylky:

  • šířka je +10 mm (pro válcované výrobky s řezanou hranou) nebo + 20 mm (pro válcované produkty s neřezanou hranou)
  • délka se může lišit od +10 (pro délky plechu do 1500 mm) a až +15 mm (pro plechy délky nad 1500 mm)

Kromě toho tolerance rozměrů plechů závisí na:

  • přesnost odvalování (zvýšená, normální přesnost)
  • účel válcovaných výrobků (válcované výrobky pro letecký průmysl lze vyrábět s minusovými tolerancemi)

Prodej kovu s ohledem na možné tolerance

Změny rozměrových parametrů o velikost maximálních odchylek ovlivňují nárůst hmotnosti válcované jednotky. V důsledku toho se po zvážení a při expedici produktů může cena mírně zvýšit oproti teoreticky vypočtené hodnotě.

APEX METAL prodává plechy nejen v rolích a tabulích standardního řezání, ale poskytuje také služby řezání plazmou, plynem, laserem, podélné a příčné řezání. Cena plechu závisí na jakosti oceli (ušlechtilá ocel, legovaná ocel nebo uhlíková ocel běžné kvality), způsobu povrchové úpravy a objemu nakupovaných výrobků.

Výroba talířů a šátků

APEX METAL vyrábí plechy a výztuhy pomocí vysoce přesných CNC laserových, gilotinových a plazmových řezacích zařízení.

Řezání plechu na míru

Ceny za řezání plechů z oceli 3 sp/ps, 09G2S o tloušťce od 1 mm do 160 mm pomocí specializované gilotiny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button